- Grote luchtcapaciteit
- Duurzaam
- Kogellager ventilator
- Gereed voor aansluiting
- Optische functieaanduiding
Compacte, krachtige ventilator voor luchtcirculatie in 19" behuizingen ten behoeve van warmteafvoer van inbouwcomponenten. De natuurlijke confectie van de kastoppervlakte wordt verbeterd en het ontstaan van hotspots voorkomen. Ook verkrijgbaar met geïntegreerde thermostaat (zie afbeelding)
Axiaal ventilator, met kogellager | levensduur min. 50.000 h bij +25 ºC / +77 ºF (rF 65 %) |
---|---|
Materiaal | frontplaat: aluminium, helder ge-eloxeerd |
behuizing: gegalvaniseerd staal, verzinkt | |
Optische functieaanduiding | geïntegreerd in de frontplaat |
Aansluiting | IEC-connector in achterzijde ingebouwd, |
incl. IEC wcd | |
Montage | luchtstroomrichting vertikaal (luchtuitstroom boven) |
Gebruiks-/voorraadtemperatuur | -10 tot +60 °C (+14 tot +140 °F)/-40 tot +70°C (-40 tot +158 °F) |
Gebruiks-/luchtvochtigheid | max. 90 % rF (niet condenserend) |
Beschermingsklasse | IP20 / I (geaard) |
Certificaten | UL File No. E234324 |
Gebruik in 19" behuizingen:
bij een ventilator zonder geïntegreerde thermostaat adviseren wij een combinatie met onze dual-thermostaat (Art. nr. 01176.0-00) voor temperatuurregeling en de aansluiting van een optisch of akoestisch signaal als waarschuwing bij oververhitting in geval van ventilatoruitval.
Bij een ventilator met geïntegreerde thermostaat kan voor temperatuurbewaking een extra thermostaat (KTS 111 Art. nr. 11101.0-00) als warmtecontact geschakeld worden, welke, aangesloten aan een signaal bij uitval van de ventilator reageert en bij oververhitting een signaal geeft.
Art. nr. | Uitvoering | Aantal ventilatoren | Bedrijfsspanning | Luchtcapaciteit, vrijblazend | Stroomverbruik | Gemidddelde emissie-geluidsdruk ( DIN EN ISO 4871) | Toerental (1/min) | Gewicht (ca.) | Certificaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01930.0-00 | - | 3 | AC 230 V, 50 Hz | 486 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 3,0 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01930.1-00 | 0 tot +60 °C | 3 | AC 230 V, 50 Hz | 486 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 3,4 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01940.0-00 | - | 6 | AC 230 V, 50 Hz | 972 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 5,3 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01940.1-00 | 0 tot +60 °C | 6 | AC 230 V, 50 Hz | 972 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 5,7 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01950.0-00 | - | 9 | AC 230 V, 50 Hz | 1458 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 7,8 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01950.1-00 | 0 tot +60 °C | 9 | AC 230 V, 50 Hz | 1458 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 7,9 kg | - | EAC |
01931.0-00 | - | 3 | AC 120 V, 60 Hz | 576 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 3,0 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01931.1-00 | 0 tot +60 °C | 3 | AC 120 V, 60 Hz | 576 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 3,4 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01941.0-00 | - | 6 | AC 120 V, 60 Hz | 1152 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 5,3 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01941.1-00 | 0 tot +60 °C | 6 | AC 120 V, 60 Hz | 1152 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 5,7 kg | - | EAC |
01951.0-00 | - | 9 | AC 120 V, 60 Hz | 1728 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 7,8 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01951.1-00 | 0 tot +60 °C | 9 | AC 120 V, 60 Hz | 1728 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 7,9 kg | - | EAC |
- www.stego-nederland.nl>
- Producten>
- Koelen>
- 19" Ventilatie modulen>
- LE 019 | 3, 6 en 9 ventilator