- Nieuwe kleppentechnologie met een verhoogde luchtstroom
- Éénvoudige montage
- Bescherming type waarderingen door onafhankelijke testinstituten (VDE u UL)
- Twee systemen met een verbeterde luchtcirculatie (FPO/FPI)
- Standaard inbouwmaten (5 verschillen afmetingen)
- Twee ventilatorsnelheden
Filterventilator ten behoeve van koeling in behuizingen. Door toevoer van koele buitenlucht en afvoer van verwarmde binnenlucht wordt de binnentemperatuur in behuizingen verlaagd. De luchtstroom die daarbij ontstaat voorkomt de vorming van hotspots en beschermt de onderdelen tegen oververhitting.
De Filterfan Plus serie is met zijn nieuwe kleppentechnologie voor luchtafvoer geschikt en zorgt voor een verhoogde luchtcirculatie. Het draaivergrendelsysteem bereikt een hoge afdichting en stabiliteit in de kastwand. Afhankelijk van de toepassing, zijn er de systemen FPI en FPO. Het systeem FPI bestaat uit een Filterfan en een uitblaasfilter. Hierbij is de ventilator onderin de kast geplaatst en zorgt ervoor dat er koele lucht in de kast geblazen wordt(luchtstroom "IN"). Het systeem FPO bestaat uit een inlaatfilter en een Filterfan. De ventilator bevindt zich bovenin de kast en zorgt ervoor dat verwarmde lucht uit de kast geblazen wordt (luchtstroom "UIT"). De Filter Fan Plus-serie kan ook Outdoor worden gebruikt met de juiste beschermende maatregelen of wanneer uitgerust met weerbestendige accessoires, b.v. slagbestendige kap FFH 086.
Axiaal filterventilator, met kogellager | ventilatorsnelheid 1: levensduur L10 bij +40 °C (+104 °F): min. 76.000 h ventilatorbehuizing aluminium, rotor metaal ventilatorsnelheid 2: levensduur L10 bij +40 °C (+104 °F): min. 54.000 h ventilatorbehuizing aluminium, rotor kunststof |
---|---|
Aansluiting | 3-polige aansluitklemmen 2,5 mm², koppel 0,8 Nm max. |
Behuizing, Afdekkap, Kleppen | kunststof conform UL 94V-0, RAL7035; UV-bestendig conform UL 746C (f1) |
Montage uitsparing | 291 x 291+1 mm |
Inbouwraam | 4 ingebouwde draaivergrendelingen ter bevestiging (6 rasterinstellingen voor wanddikte 1-4 mm) indien nodig, gebruik van schroeven mogelijk¹ |
Filtermat | G3 conform DIN EN 779, gemiddelde filtergraad Am 84 % |
Filtermateriaal | kunststofvezel met progressieve opbouw, temperatuurbestendig tot +100°C, zelfdovend klasse F1, vochtbestendig tot 100% rF |
Gebruikstemperatuur | ventilatorsnelheid 1 & 2, 50 Hz: -25 tot +50 °C (-13 tot +131 °F) |
Voorraadtemperatuur | -40 tot +70 °C (-40 tot +158 °F) |
Gebruik-/voorraadluchtvochtigheid | max. 75 % rF (niet condenserend) |
Beschermingsklasse | IP54 / I (geaard) |
Beschermingsklasse UL/NEMA | UL TYPE 12 / NEMA 12 |
Certificaten | VDE, UL File No. E234324, EAC |
Richtlijnen | andere spanningen op aanvraag |
1Boortekening voor de schroefbevestiging is op het inbouwraam gemarkeerd.
LUCHTSTROOMRICHTING "IN": FILTERVENTILATOR FPI 018
Art. Nr. | Bedrijfs- spanning | Ventilator-snelheid | Air volume, vrijblazend | Air volume, met uitblaasfilter | Stroom- opname (50/60 Hz) | Stroom- verbruik | Gemidddelde Emissiegeluidsdruk (DIN EN ISO 4871) | Inbouw- diepte | Gewicht (ca.) | Filtermat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01874.0-30 | AC 230 V, 50/60 Hz | 1 | 433 m³/h | 373 m³/h | 400/480 mA | 95 W | 62 dB (A) | 160 mm | 3,1 kg | G3 |
01874.0-31 | AC 230 V, 50/60 Hz | 2 | 624 m³/h | 560 m³/h | 550/700 mA | 140 W | 70 dB (A) | 160 mm | 3,3 kg | G3 |
01874.9-30 | AC 115 V, 50/60 Hz | 1 | 394 m³/h | 339 m³/h | 660/800 mA | 90 W | 61 dB (A) | 160 mm | 3,1 kg | G3 |
01874.9-31 | AC 115 V, 50/60 Hz | 2 | 665 m³/h | 593 m³/h | 1100/1450 mA | 165 W | 72 dB (A) | 160 mm | 3,3 kg | G3 |
LUCHTSTROOMRICHTING "IN": INLAATFILTER FPI 118
Art. Nr. | Inbouw- diepte | Gewicht (ca.) | Luchtuitlaat |
---|---|---|---|
11874.0-00 | 50 mm | 1,0 kg | Kleptechnologie |
LUCHTSTROOMRICHTING "UIT": FILTERVENTILATOR FPO 018
Art. Nr. | Bedrijfs- spanning | Ventilator-snelheid | Air volume, vrijblazend | Air volume, met inlaatfilter | Stroom- opname (50/60 Hz) | Stroom- verbruik | Gemidddelde Emissiegeluidsdruk (DIN EN ISO 4871) | Inbouw- diepte | Gewicht (ca.) | Luchtuitlaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01884.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 1 | 727 m³/h | 413 m³/h | 400/480 mA | 95 W | 63 dB (A) | 160 mm | 3,2 kg | Klep |
01884.0-01 | AC 230 V, 50/60 Hz | 2 | 1010 m³/h | 599 m³/h | 550/700 mA | 140 W | 70 dB (A) | 160 mm | 3,4 kg | Klep |
01884.9-00 | AC 115 V, 50/60 Hz | 1 | 703 m³/h | 391 m³/h | 660/800 mA | 90 W | 62 dB (A) | 160 mm | 3,2 kg | Klep |
01884.9-01 | AC 115 V, 50/60 Hz | 2 | 1031 m³/h | 609 m³/h | 1100/1450 mA | 165 W | 71 dB (A) | 160 mm | 3,4 kg | Klep |
LUCHTSTROOMRICHTING "UIT": INLAATFILTER FPO 118
Art. Nr. | Inbouw- diepte | Gewicht (ca.) | Filtermat |
---|---|---|---|
11884.0-30 | 25 mm | 0,8 kg | G3 conform DIN EN 779, gemiddelde filtergraad Am 84 % |
Reserve filtermat FM 086
Filterklasse | 283 x 283 mm | Gemiddelde filtergraad Am | Verpakkingséénheid |
---|---|---|---|
G3 conform DIN EN 779 | Art. Nr. 08637.0-00 | 84 % | 5 stuks |
- www.stego-nederland.nl>
- Producten>
- Koelen>
- Filter Fan Plus>
- FPI/FPO 018 | tot 1010 m³/h (291x291 mm)