- Instelbare of vast ingestelde luchtvochtigheid
- Optische bedrijfsaanduiding (LED)
- Hoge schakelcapaciteit
- Clipbevestiging
- Temperatuurcompensatie
De elektronische hygrostaat controleert de relatieve luchtvochtigheid in schakelkasten met temperatuurschommelingen en schakelt bij het bereiken van de ingestelde waarde een verwarming in. Hiermee wordt condensvorming aan elektrische/elektronische componenten voorkomen. De geïntegreerde LED indicatie licht op wanneer de aangesloten verwarming in gebruik is.
Schakeldifferentiatie | 5 % rF (±3 % rF tolerantie) bij +25 °C (+77 °F), 50 % rF |
---|---|
Reactietijd | 5 sec. |
Contactsoort | wisselaar (relais) |
Levensduur | > 50.000 cycli |
Max. schakelcapaciteit (relaisuitgang) | AC 240 V/AC 120 V 8 (1,6) A DC 100 W bij DC 24 V |
Max. inschakelstroom | AC 16 A gedurende 10 sec. |
Signalering | LED |
Aansluiting | 5-polige klem, koppel 0,5 Nm max.: massieve-/ flexibele draad¹ 2,5 mm² (AWG 14) |
Bevestiging | clip voor 35 mm DIN-rail, EN 60715 |
Behuizing | kunststof volgens UL94 V-0, lichtgrijs |
Afmeting | 64,5 x 42 x 38 mm |
Gewicht | ca. 70 g |
Montage | vertikaal |
Gebruiks-/voorraadtemperatuur | 0 tot +60 °C (+32 tot +140 °F) / -20 tot +70 °C (-4 tot +158 °F) |
Gebruiks-/luchtvochtigheid | 90 % rF (niet condenserend) |
Beschermingsklasse | IP20 |
¹ Bij aansluiting met flexibele draad moeten adereindhulzen gebruikt worden.
Art. nr. | Bedrijfsspanning | Instelbereik | Certificaten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01245.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 40 tot 90 % rf | VDE | UL File No. E164102 | EAC | |
01246.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 65% rF vaste instelling | VDE | UL File No. E164102 | EAC | |
01246.0-01 | AC 230 V, 50/60 Hz | 50% rF vaste instelling | VDE | UL File No. E164102 | EAC | |
01245.9-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 40 tot 90 % rf | - | UL File No. E164102 | EAC | |
01246.9-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 65% vaste instelling | - | UL File No. E164102 | EAC |
- www.stego-nederland.nl>
- Producten>
- Regelen>
- Regelaar>
- Elektronische hygrostaat EFR 012