Vorstbescherming in Ex-gebieden
CREx 020
- Voor explosiegevaarlijke omgevingen
- Groot convectoroppervlak
- Gereed voor gebruik, voorzien van trekontlasting
- Clip- en schroefbevestiging
- Onderhoudsvrij
- Temperatuurklasse T4
Compacte convectieverwarming, temperatuurklasse T4 (135 °C max.) geschikt voor toepassing in een omgeving met explosiegevaar. Hiermee wordt condensatie of vorstvorming en eventuele temperatuurschommelingen in schakelkasten en meetinrichtingen voorkomen.
Temperatuurklasse | T4 |
---|---|
Ex-bescherming Ex II 2 GD Gassen Stoffen | Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db IP66 |
Omgevingstemperatuur | -60 to +50 °C (-76 to +122 °F) |
Oppervlakte temperatuur | max. +135 °C (+275 °F) |
Verwarming | hoogwaardig vermarmingspatroon |
Behuizing | aluminium profiel, zilver geëloxeerd |
Aansluiting | silicoon kabel (halogeen-vrij) 3 x 0,75 mm², lengte 1 m |
Aansluiting PE | 0,75 to 2,5 mm² |
Bevestiging | clip voor 35 mm DIN rail, EN 60715 voor profielmeten 80 x 48 mm en 120 x 60 mm; schroefbevestiging met 2 stuks plug-in flens voor alle profielmaten, breedterichting montage ook mogelijk |
Montage | luchtstroomrichting vertikaal (aansluiting onder) |
Voorraadtemperatuur | -60 to +85 °C (-76 to +185 °F) |
Gebruiks-/luchtvochtigheid | max. 90% RH (niet condenserend) |
Beschermingsklasse | IP66 / I (geaard) |
Certificaten | EPS 16 ATEX 1 109 X |
Art. nr. | Art. nr. | Betrijfs- | Verwarmings- capaciteit | Aanbevolen | Afmetingen | Gewicht | |||
02041.0-00 | 02041.0-02 | 02041.0-10 | 02041.0-12 | 150 mm | AC 230 V | 50 W | 0,5 A | 80 x 48 x 110 mm | 0,7 kg |
02041.9-00 | 02041.9-02 | 02041.9-10 | 02041.9-12 | 150 mm | AC 120 V | 50 W | 1,0 A | 80 x 48 x 110 mm | 0,7 kg |
02042.0-00 | 02042.0-02 | 02042.0-10 | 02042.0-12 | 225 mm | AC 230 V | 100 W | 1,0 A | 120 x 60 x 180 mm | 1,4 kg |
02042.9-00 | 02042.9-02 | 02042.9-10 | 02042.9-12 | 225 mm | AC 120 V | 100 W | 2,0 A | 120 x 60 x 180 mm | 1,4 kg |
- | - | 02043.0-10 | 02043.0-12 | 275 mm | AC 230 V | 150 W | 1,5 A | 160 x 80 x 220 mm | 2,3 kg |
- | - | 02043.9-10 | 02043.9-12 | 275 mm | AC 120 V | 150 W | 3,0 A | 160 x 80 x 220 mm | 2,3 kg |
- | - | 02044.0-10 | 02044.0-12 | 350 mm | AC 230 V | 200 W | 2,0 A | 160 x 80 x 300 mm | 2,8 kg |
- | - | 02044.9-10 | 02044.9-12 | 350 mm | AC 120 V | 200 W | 4,0 A | 160 x 80 x 300 mm | 2,8 kg |
Technische tekening


- www.stego-nederland.nl>
- Producten>
- Verwarmen>
- Ex verwarmingsunit>
- CREx 020 | 50 W tot 200 W (T4)