- Hoge DC verwarmingscapaciteit
- Geïntegreerde thermostaat of hygrostaat (optioneel)
- Geringe hysterese
- Geïntegreerde schakelmodule
- Clip- of schroefbevestiging
- Optische indicator (LED)
Hoogwaardige verwarming voorkomt condensatie of vorst en zorgt voor een gelijkmatige klimaatbeheersing in schakelkasten met elektrische/elektronische componenten. Verwarming is beschikbaar met een geïntegreerde elektronische thermostaat of geïntegreerde elektronische hygrostaat. Het model met thermostaat is beschikbaar met interne of externe sensor. Verwarming met geïntegreerde hygrostaat is uitgevoerd met een externe sensor. De externe sensor kan willekeurig in de behuizing geplaatst worden ten behoeve van het nauwkeurig meten van temperatuur en luchtvochtigheid. DCR 130 is ontworpen voor montage aan de wand. DCR 030 voor montage op
de bodem.
Verwarmingselement | hoogwaardig verwarmingspatroon |
---|---|
Temperatuurbewaking | automatische reset in geval van oververhitting door uitval van ventilator en extra beveiliging door eindzekering |
Verwarming | aluminium profiel |
Axiaal ventilator, met kogellager | luchtcapaciteit 160 m³/h, vrijblazend levensduur 50.000 h bij +25 °C (+77 °F) |
Aansluiting | 2-polig „Push-In“ aansluitklem flexibele draad1 |
Behuizing | kunststof conform UL94 V-0, zwart |
Bevestiging | clip 35 mm DIN bevestiging, EN 60715 of schroefbevestiging (M6) koppel 2 Nm max. |
Montage | luchtstroom vertikaal (luchtuitstroom boven) |
Afmetingen | 179 x 168 x 99 mm |
Gewicht | ca. 1,3 kg |
Gebruikstemperatuur | -20 tot +75 °C (-4 tot +167 °F) |
Voorraadtemperatuur | -40 tot +80 °C (-40 tot +176 °F) |
Gebruiks-/voorraad luchtvochtigheid | max. 90 % rF (niet condenserend) |
Beschermingsklasse | IP20 / II (geïsoleerd) |
Certificaten | UL File No. E234324, VDE, EAC |
Richtlijnen | andere uitvoeringen (verwarmingscapaciteit, instelbereik) en bedrijfsspanning DC 48 V op aanvraag |
¹ Bij aansluiting met flexibele draad moeten adereindhulzen gebruikt worden.
Art. nr. | Uitvoering | Bedrijfs- spanning | Verwarmings- capaciteit | Aanbevolen zekering T (traag) | Instelbereik³ temperatuur/ luchtvochtigheid |
---|---|---|---|---|---|
13092.1-12 | Thermostaat met interne sensor | DC 24 V | 200 W | 16,0 A | -20 tot +40 °C |
13092.1-13 | Thermostaat met connector voor externe sensor² | DC 24 V | 200 W | 16,0 A | -20 tot +40 °C |
13097.3-12 | Thermostaat met interne sensor | DC 56 V | 800 W | 20,0 A | -20 tot +40 °C |
13097.3-13 | Thermostaat met connector voor externe sensor² | DC 56 V | 800 W | 20,0 A | -20 tot +40 °C |
13092.1-03 | Hygrostaat met connector voor externe sensor² | DC 24 V | 200 W | 16,0 A | 40 tot 90 % rF |
13095.3-03 | Hygrostaat met connector voor externe sensor² | DC 56 V | 600 W | 20,0 A | 40 tot 90 % rF |
² Externe sensor separaat bestellen.
³ Schakeldifferentiatie temperatuur: 3 K (±1 K tolerantie) bij +25 °C (+77 °F), 50 % rF; schakeldifferentiatie luchtvochtigheid: 4 % rF (±1 % tolerantie) bij +25 °C (+77 °F), 50 % rF.
ACCESSOIRES
Externe sensor is geen onderdeel van de DCR 130. Separaat bestellen.
Externe Sensor
- www.stego-nederland.nl>
- Producten>
- Verwarmen>
- Verwarmingselementen met ventilator>
- DCR 130 | 200 W - 800 W DC (clip of schroefbevestiging)